EW1116 | |
---|---|
尺寸(mm) | 160.0 × 75.0 × 16.4 |
显示萤幕 | 5.5″ 1440×720 电容式 |
触控面板 | 多点触控;支援手套与湿手操作 |
电源 | 5000 mAh 可拆卸电池;支援快速充电 |
扩展插槽 | 1× SIM,1× SIM 或 TF |
介面 | USB-C, USB 2.0, OTG |
传感器 | 光感、距离、加速度、GPS |
系統 | Android 12, GMS |
CPU | 八核心 2.0 GHz |
RAM | 4 GB |
WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4 G/5 G |
WWAN | 2G/3G/4G, VoLTE, 5G |
蓝牙 | 5.0 |
相机 | 前 5 MP,后 13 MP 自动对焦含闪光灯 |
条码扫描 | 支援 1D/2D 规格 |
NFC | 有 |
操作温度 | −20 °C to 50 °C |
客制化开发
我们也提供APP程式开发服务,可为 EW1116 电子磅打造专用软件:
Android App 开发
客制化工作流程与介面,为你编写专属 Android App。
后端与云端编程服务
伺服器 API、资料库及仪表板,收集并显示秤重数据。
主机托管与 DevOps
管理您的基础设施(AWS、Azure、GCP 或内部部署),包含 CI/CD、安全性与监控。
专案管理
专属专案经理确保专案按时、按预算完成。
第三方整合
透过自订中介软体,将 EW1116 连接至 ERP、WMS、LIMS 或其他系统。