EW1116 | |
---|---|
尺寸(mm) | 160.0 × 75.0 × 16.4 |
顯示螢幕 | 5.5″ 1440×720 電容式 |
觸控面板 | 多點觸控;支援手套與濕手操作 |
電源 | 5000 mAh 可拆卸電池;支援快速充電 |
擴展插槽 | 1× SIM,1× SIM 或 TF |
介面 | USB-C, USB 2.0, OTG |
傳感器 | 光感、距離、加速度、GPS |
系統 | Android 12, GMS |
CPU | 八核心 2.0 GHz |
RAM | 4 GB |
WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4 G/5 G |
WWAN | 2G/3G/4G, VoLTE, 5G |
藍牙 | 5.0 |
相機 | 前 5 MP,後 13 MP 自動對焦含閃光燈 |
條碼掃描 | 支援 1D/2D 規格 |
NFC | 有 |
操作溫度 | −20 °C to 50 °C |
客製化開發
我們也提供APP程式開發服務,可為 EW1116 電子磅打造專用軟件:
Android App 開發
客製化工作流程與介面,為你編寫專屬 Android App。
後端與雲端編程服務
伺服器 API、資料庫及儀表板,收集並顯示秤重數據。
主機託管與 DevOps
管理您的基礎設施(AWS、Azure、GCP 或內部部署),包含 CI/CD、安全性與監控。
專案管理
專屬專案經理確保專案按時、按預算完成。
第三方整合
透過自訂中介軟體,將 EW1116 連接至 ERP、WMS、LIMS 或其他系統。